Xenomorph Speed Drawing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Video | Xenomorph Speed Drawing <br> | bild=XenomorphSpeedDrawing.jpg | breite=270px | kanal=Coldmirror | datum=28.01.2010 | kategorie=Unterhaltu…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| darsteller=keine, Bildschirmaufnahme | | darsteller=keine, Bildschirmaufnahme | ||
| antworten=0 | | antworten=0 | ||
− | | aufrufe= | + | | aufrufe=393k |
| link=[http://www.youtube.com/watch?v=0V247ecHiCY Speed Drawing] | | link=[http://www.youtube.com/watch?v=0V247ecHiCY Speed Drawing] | ||
}} | }} | ||
− | '''Xenomorph Speed Drawing''' ist ein Video von [[Coldmirror]], das am 28. Januar 2010 auf | + | '''Xenomorph Speed Drawing''' ist ein Video von [[Coldmirror]], das am 28. Januar 2010 auf [[YouTube]] hochgeladen wurde. |
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
− | In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror | + | In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror einen Xenomorph aus der Filmreihe "Alien" zeichnet. |
− | Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss | + | Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet. |
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
+ | * Die Gestalt des Xenomorph wurde vom Schweizer Künstler H.R. Giger für den Film "Alien" von 1979 entworfen (in den Fortsetzungen und Spin-Offs des Films änderte er mit verbesserten technischen Möglichkeiten der Filmemacher gelegentlich sein Aussehen leicht). In verschiedenen Videos kann man im Hintergrund in Coldmirrors Zimmer verschiedene der charakteristisch alptraumhaften Bilder von Giger als Poster entdecken. | ||
* Coldmirror benutzte zum Zeichnen das Graphic Tablet "Wacom Bamboo Fun (Medium)" | * Coldmirror benutzte zum Zeichnen das Graphic Tablet "Wacom Bamboo Fun (Medium)" | ||
* Das Zeichenprogramm heißt "Open Canvas 4.5" | * Das Zeichenprogramm heißt "Open Canvas 4.5" | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | [http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2010/028/4/5/Xenomorph_RAWR_by_Kreatur_im_Spiegel.jpg Die Zeichnung auf deviantART] | ||
− | [ | + | [[Kategorie:Andere Werke]] |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2011, 12:24 Uhr
Xenomorph Speed Drawing | |
---|---|
Kanal: | Coldmirror |
Datum: | 28.01.2010 |
Kategorie: | Unterhaltung |
Dauer: | 02:56 |
Darsteller: | keine, Bildschirmaufnahme |
Aufrufe: | 393k |
Link: | Speed Drawing |
Xenomorph Speed Drawing ist ein Video von Coldmirror, das am 28. Januar 2010 auf YouTube hochgeladen wurde.
Inhalt
In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror einen Xenomorph aus der Filmreihe "Alien" zeichnet.
Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet.
Wissenswertes
- Die Gestalt des Xenomorph wurde vom Schweizer Künstler H.R. Giger für den Film "Alien" von 1979 entworfen (in den Fortsetzungen und Spin-Offs des Films änderte er mit verbesserten technischen Möglichkeiten der Filmemacher gelegentlich sein Aussehen leicht). In verschiedenen Videos kann man im Hintergrund in Coldmirrors Zimmer verschiedene der charakteristisch alptraumhaften Bilder von Giger als Poster entdecken.
- Coldmirror benutzte zum Zeichnen das Graphic Tablet "Wacom Bamboo Fun (Medium)"
- Das Zeichenprogramm heißt "Open Canvas 4.5"
- Zum Aufnehmen benutzte sie "Camtasia Studio"
- Das Lied, das im Hintergrung läuft ist "Rave Of All Dead" von "Eraplee Noisewall Orchestra"